- Proteins
- 18 amino acids (including all 8 essential ones)
- Vitamins: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, pseudo-vitamin B12, E, K
- Minerals and trace elements: calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc, potassium, copper, chromium, manganese, sodium, selenium
- Essential fatty acid: gamma-linolenic acid
- Antioxidant pigments: chlorophyll, phycocyanin, carotenoids (including provitamin A beta-carotene)
Lire aussi l Quels critères d’achat pour la spiruline ?
This nutritional data on the composition of spirulina was synthesized and verified for Darwin Nutrition by Laure Fourchaud, PhD in Nutrition Physiology.
Spirulina Powder | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_12{{{TEMP_MARK_136}}}}}}}}} | {{{TEMP_MARK_14}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_115}}}4}}}}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_115}}}{{{TEMP_MARK_136}}}}}}}}} |
{{{TEMP_MARK_26}}} | 388 | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_115}}}{{{TEMP_MARK_136}}}}}} | {{{TEMP_MARK_42}}} | {{{TEMP_MARK_4{{{TEMP_MARK_136}}}}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}6}}} | 3.6 | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_115}}}4}}} | 0.18 | {{{TEMP_MARK_82}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} | {{{TEMP_MARK_45}}} | {{{TEMP_MARK_46}}} | ||
Macronutrients | ||||
{{{TEMP_MARK_27}}} | 57.5 | {{{TEMP_MARK_8{{{TEMP_MARK_136}}}}}} | 2.88 | {{{TEMP_MARK_4{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}1}}} | {{{TEMP_MARK_50}}} | {{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}} | {{{TEMP_MARK_51}}} | {{{TEMP_MARK_52}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_124}}}}}} | 3.1 | {{{TEMP_MARK_136}}} | {{{TEMP_MARK_5{{{TEMP_MARK_136}}}}}} | {{{TEMP_MARK_54}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}{{{TEMP_MARK_136}}}}}} | {{{TEMP_MARK_55}}} | {{{TEMP_MARK_115}}} | {{{TEMP_MARK_56}}} | {{{TEMP_MARK_57}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}}}}} | ||||
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}2}}} | {{{TEMP_MARK_85}}} | {{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}} | 6 | {{{TEMP_MARK_86}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}8}}} | {{{TEMP_MARK_58}}} | 100 | {{{TEMP_MARK_5{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} | 5 |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}4}}} | 6.1 | {{{TEMP_MARK_8{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} | {{{TEMP_MARK_60}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}0}}} |
{{{TEMP_MARK_21}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}1}}} | 100 | {{{TEMP_MARK_61}}} | 5 |
{{{TEMP_MARK_22}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}{{{TEMP_MARK_136}}}}}} | 50 | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}{{{TEMP_MARK_136}}}}}}}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}5}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_122}}}}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}6}}} | 14 | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}7}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}8}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}0}}} | {{{TEMP_MARK_62}}} | {{{TEMP_MARK_11{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} | {{{TEMP_MARK_11{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}5}}} | {{{TEMP_MARK_6{{{TEMP_MARK_136}}}}}} | {{{TEMP_MARK_121}}} | {{{TEMP_MARK_64}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}}0}}} |
Salt (g) | {{{TEMP_MARK_65}}} | {{{TEMP_MARK_122}}} | {{{TEMP_MARK_66}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}}1}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}7}}} | 2 | {{{TEMP_MARK_12{{{TEMP_MARK_136}}}}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}{{{TEMP_MARK_136}}}}}}}}} | {{{TEMP_MARK_67}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_115}}}}}} | ||||
{{{TEMP_MARK_2{{{TEMP_MARK_136}}}}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}}{{{TEMP_MARK_136}}}}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_11{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}}}}} | {{{TEMP_MARK_124}}} | 50 |
{{{TEMP_MARK_24}}} | {{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}} | {{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}} | {{{TEMP_MARK_86}}} | {{{TEMP_MARK_86}}} |
{{{TEMP_MARK_25}}} | 5 | 50 | {{{TEMP_MARK_6{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}5}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_121}}}}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}}7}}} | 0.12 | {{{TEMP_MARK_12{{{TEMP_MARK_136}}}}}} |
Vitamin B2 (mg) | {{{TEMP_MARK_72}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}}8}}} | 0.18 | {{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}} |
Vitamin B3 (mg) | 12.8 | {{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}0}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}0}}}}}} | {{{TEMP_MARK_76}}} |
{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} | 3.48 | 50 | 0.17 | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}5}}} |
{{{TEMP_MARK_20}}} | {{{TEMP_MARK_7{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} | {{{TEMP_MARK_124}}} | 0.018 | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}}}}}1}}} |
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}5}}}}}} | {{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}{{{TEMP_MARK_136}}}}}} | {{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_136}}}4}}} | {{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_115}}}1}}} | {{{TEMP_MARK_1{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_115}}}4}}}}}} |
*% NRV: % Nutrient Reference Value for an adult
{{{TEMP_MARK_{{{TEMP_MARK_136}}}}}}